
ショートステイ(短期入所生活介護)
介護を必要とする在宅の高齢者の方を、介護者が介護できない間、当ホームで短期間お預かりしてお世話をします。
法話や、ホーム喫茶・お誕生日会・ドライブ・季節の行事など、各種行事をご用意しております。
ケアマネジャー・正看護師・介護福祉士・栄養士等もいますので、お気軽にご利用ください。
法話や、ホーム喫茶・お誕生日会・ドライブ・季節の行事など、各種行事をご用意しております。
ケアマネジャー・正看護師・介護福祉士・栄養士等もいますので、お気軽にご利用ください。
ご利用になれる方
原則として要介護認定の結果、要支援・要介護と認定された方が対象となります。
利用料金(1日あたり)
I.多床室・従来型個室利用の場合
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1.基本介護サービス費 | 596円 (1,192円) | 665円 (1,330円) | 737円 (1,474円) | 806円 (1,612円) | 874円 (1,748円) |
2.機能訓練体制加算 | 12円(24円) | ||||
3.サービス提供体制強化加算 | 6円(12円) | ||||
4.夜勤職員配置加算 | 13円(26円) | ||||
5 A.介護職員処遇改善加算 B.特定処遇改善加算 C.介護職員等ベースアップ等支援加算 (1+2+3+4)×A 8.3% B 2.3% C 1.6% | A.52円 (104円) B.14円 (29円) C.10円 (20円) | A.58円 (116円) B.16円 (32円) C.11円 (22円) | A.64円 (127円) B.18円 (35円) C.12円 (25円) | A.69円 (139円) B.19円 (39円) C.13円 (27円) | A.75円 (150円) B.21円 (42円) C.14円 (29円) |
6.食事に係る費用 | 1,445円 (朝食420円 昼食555円 夕食470円) | ||||
7.居住費 | 855円 | ||||
自己負担額合計 | 3,003円 (3,707円) | 3,081円 (3,862円) | 3,162円 (4,023円) | 3,238円 (4,179円) | 3,315円 (4,331円) |
II.従来型個室をご利用の場合
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1.基本介護サービス費 | 596円 (1,192円) | 665円 (1,330円) | 737円 (1,474円) | 806円 (1,612円) | 874円 (1,748円) |
2.機能訓練体制加算 | 12円(24円) | ||||
3.サービス提供体制強化加算 | 6円(12円) | ||||
4.夜勤職員配置加算 | 13円(26円) | ||||
5 A.介護職員処遇改善加算 B.特定処遇改善加算 C.介護職員等ベースアップ等支援加算 (1+2+3+4)×A 8.3% B 2.3% C 1.6% | A.52円 (104円) B.14円 (29円) C.10円 (20円) | A.58円 (116円) B.16円 (32円) C.11円 (22円) | A.64円 (127円) B.18円 (35円) C.12円 (25円) | A.69円 (139円) B.19円 (39円) C.13円 (27円) | A.75円 (150円) B.21円 (42円) C.14円 (29円) |
6.食事に係る費用 | 1,445円 (朝食420円 昼食555円 夕食470円) | ||||
7.居住費 | 1,171円 | ||||
自己負担額合計 | 3,319円 (4,023円) | 3,397円 (4,178円) | 3,478円 (4,339円) | 3,554円 (4,495円) | 3,631円 (4,647円) |
注1)( )内の金額は、介護保険負担割合証に示される負担割合が2割の方が対象となります。






